Сериалы:
1. Медленные лошади (2022-...), (3 сезон, 6 серий) - 7,0/ 7,6/ 8,1
2. Корона (2016-2023), (6 сезон, 10 серий) - 8,0/ 8,3/ 8,6
3. Белый воротничок (2009-2014), (6 сезонов, 81 серия) - 8,0/ 8,1/ 8,2
4. Джек Ричер (2022-...), (2 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,3/ 8,1
5. Фарго (2014-...), (5 сезон, 10 серий) - 8,0/ 8,4/ 8,9
6. Роковой патруль (2019-2023), (4 сезона, 46 серий) - 7,0/ 7,4/ 7,7
7. Трудные подростки (2019-2024), (5 сезонов, 45 серий) - 7,0/ 8,1/ 6,7
8. Берлин (2023-...), (1 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,3/ 7,0
9. Полярный круг (2018-...), (3 сезон, 6 серий) - 7,0/ 6,8/ 6,9
10. Настоящий детектив (2014-...), (4 сезон, 6 серий) - 7,0/ 8,6/ 8,9
11. Halo (2022-...), (2 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,8/ 7,3
12. Вражда (2017-...), (2 сезон, 8 серий) - 6,0/ 7,9/ 8,4
13. Детектив Вистинг (2019-...), (4 сезона, 22 серии) - 7,0/ 7,6/ 7,3
14. Задача трех тел (2024-...), (1 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,0/ 7,6
15. Джентельмены (2024-...), 91 сезон, 8 серй) - 7,0/ 7,8/ 8,1
16. Fallout (2024-...), (1 сезон, 8 серий) - 7,0/ 8,1/ 8,5
17. Детство Шелдона (2017-2024), (7 сезонов, 141 серия) - 8,0/ 7,7/ 8,5
18. Новичок (2018-...), (6 сезон, 10 серий) - 8,0/ 8,4/ 8,0
19. Засланец из космоса (2021-...), (3 сезон, 8 серий) - 8,0/ 8,1/ 8,1
20. Хитрости (2021-...), (3 сезон, 9 серий) - 7,0/ 7,6/ 8,2)
21. Бриджертоны (2020-...), (3 сезон, 8 серий) - 6,0 / 7,4 /7,7
22. Олененок (2024), (1 сезон, 7 серий) - 7,0/ 7,3 / 7,8
23. Медведь (2022-...), (3 сезон, 10 серий) - 7/0/ 7,7/ 8,6
24. Смерть в раю (2011-...), (13 сезонов, 107 серий) - 7,0/ 7,9/ 7,8
25. Пацаны (2019-...), (4 сезон, 8 серий) - 8,0/ 8,3/ 8,7
26. Нарушители (2021-...), (3 сезон, 5 серий) - 6,0/ 7,7/ 7,7
27. Мэр Кингстауна (2021-...), (3 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,6/ 8,2
28. Дом Дракона (2022-...), (2 сезон, 8 серий) - 8,0/ 8,1/ 8,4
29. Черное зеркало (2011-...), (6 сезон, 5 серий) - 8,0/ 8,5/ 8,7
30. Смерть не в раю (2023-...), (2 сезона, 13 серий) - 6,0/ 7,3/ 7,4
31. Плохая обезьяна (2024-...), (1 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,4/ 7,4
32. Ковчег (2023-...), (2 сезон, 12 серий) - 6,0/ 6,2/ 5,6
33. Король Талсы (2022-...), (2 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,6/ 8,0
34. Спецназ (201-2024), (7 сезонов, 114 серий) - 7,0/ 6,8/ 7,8
35. Без гроша (2019-...), (6 сезон, 7 серий) - 8,0/ 8,6/ 8,4
36. Дорогуша (2024-...), (1 сезон, 6 серий) - 7,0/ 6,7/ 7,2
37. Убийства в одном здании (2021-...), (4 сезон, 10 серий) - 6,0/ 7,6/ 8,1
38. Оновано на реальных событиях (2023-...), (2 сезон, 8 серий) - 7,0/ 6,9/ 7,2
39. Франшиза (2024-...), (1сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,2/ 6,5
40. Моя гениальная подруга (2018-2024), (4 сезон, 10 серий) - 6,0/ 8,1/ 8,6
41. Спецназ: львица (2023-...), (2 сезона, 16 серий) - 6,0/ 7,2/ 7,8
42. Терапия (2023-...), (2 сезон, 12 серий) - 7,0/ 7,6/ 8,1
Фильмы:
1. Семейный план (2023) - 6,0/ 6,3/ 6,3
2. Холоп 2 (2023) - 7,0/ 6,8/ 5,9
3. Красавчик (2018) - 7,0/ 6,6/ 6,6
4. Маэстро (2023) - 6,0/ 6,3/ 6,7
5. Моя жена - киллер (2023) - 6,0/ 6,4/ 5,4
6. Оставленные (2023) - 8,0/ 7,8/ 8,0
7. Парни в группе (2020) - 7,0/ 6,9/ 6,8
8. Обыкновенное сердце (2014) - 8,0/ 7,7/ 7,9
9. Вышка (2022) - 7,0/ 6,7/ 6,4
10. Что происходит потом (2023) - 5,0/ 5,5/ 4,8
11. Дюна: часть 2 (2024) - 8,0/ 8,5/ 8,8
12. Кто угодно, кроме тебя (2023) - 6,0/ 6,1/ 6,2
13. Анатомия падения (2023) - 6,0/ 6,9/ 7,7
14. Аргайл: супершпион (2024) - 6,0/ 5,8/ 5,7
15. Пчеловод (2024) - 5,0/ 6,1/ 6,4
16. Ресторан без имени (2022) - 7,0/ 7,6/ 6,5
17. Годзила и Конг: Новая империя (2024) - 6,0/ 6,4/ 6,5
18. Охотники за привидениями: леденящий ужас (2024) - 6,0/ 6,4/ 6,4
19. Дом у дороги (2024) - 6,0/ 6,4/ 6,2
20. Падение империи (2024) - 8,0/ 7,2/ 7,6
21. Отец Стю (2022) - 6,0/ 6,5/ 6,5
22. Территория зла (2024) - 7,0/ 7,2/ 6,5
23. Май декабрь (2023) - 6,0/ 6,1/ 6,8
24. Догмен (2023) - 6,0/ 7,8/ 6,8
25. Броуд-пик (2022) - 6,0/ 5,9/ 6,0
26. Министерство неджентельменских дел (2024) - 7,0/ 7,4/ 7,0
27. Американское чтиво (2023) - 8,0/ 7,3/ 7,5
28. Каскадеры (2024) - 6,0/ 7,2/ 7,0
29. Американское чтиво (2023) - 8,0/ 7,3/ 7,5
30. Нация воров (2023) - 6,0/ 5,7/ 5,6
31. Артур, ты король (2024) - 8,0/ 8,4/ 7,0
32. Плохие парни до конца (2024) - 7,0/ 7,2/ 7,0
33. Дэдпул и Росомаха (2024) - 8,0/ 7,8/ 8,1
34. Претенденты (2024) - 6,0/ 7,0/ 7,2
35. Союз (2024) - 6,0/ 5,5/ 5,6
36. Звук свободы (2023) - 7,0/ 8,1/ 7,6
37. Отчаенные наследники (2023) - 7,0/ 6,9/ 5,4
38. Веном: последний танец (2024) - 6,0/ 6,6/ 6,2
39. Гладиатор 2 (2024) - 6,0/ 6,5/ 7,0
40. Ненасытные люди (2024) - 7.0/ 6,4/ 6,2
41. Субстанция (2024) - 5,0/ 6,5/ 7,4
42. Последнее замыкание. Конец света (2023) - 6,0/ -/ 6,1
43. Меган: К вашим услугам (2024) - 5,0/ 5,7/ 5,2
44. Подай знак (2024) -6,0/ 6,5/ 6,5
45. Одинокие волки (2024) - 6,0/ 6,7/ 6,5
46. Зачинщики (2024) -6,0/ 6,3/ 6,2
47. Ручная кладь (2024) - 7,0/ 6,5/ 6,5