Сериалы:читать дальше1. Медленные лошади (2022-...), (2 сезон, 6 серий) - 7,0/ 7,5/ 7,9
2. Эмили в Париже (2020-...), (3 сезон, 10 серий) - 6,0/ 7,3/ 6,9
3. Дом Дракона (2022-...), (1 сезон, 10 серий) - 8,0/ 8,2/ 8,5
4. Джек Райан (2018-...), (3 сезон, 8 серий) - 6,0/ 7,2/ 8,0
5. Жуки (2019-2022), (3 сезон, 16 серий) - 7,0/ 7,6/ 7,4
6. Страйк (2017-...), (3 сезон, 4 серии) - 7,0/ 7,7/ 7,9
7. Заговор сестер Гарви/Плохие сестры (2022-...), (1 сезон, 10 серий) - 7,0/ 8,0/ 8,3
8. Светлячок (2002-2003), (1 сезон, 15 серий) - 8,0/ 8,7/ 9,0
9. Миранда (2009-2015), (3 сезона, 22 серии) - 6,0/ 8,0/ 8,2
10. Король Талсы (2022-...), (1 сезон, 9 серий)- 8,0/ 7,9/ 8,1
11. Игрушка для взрослых (2021-2022), (2 сезона, 16 серий) - 7,0/ 6,9/ 6,9
12. Голяк (2019-...), (4 сезон, 8 серий) - 8,0/ 8,6/ 8,4
13. Проповедник (2016-2019), (4 сезона, 43 серии) - 7,0/ 7,5/ 7,9
14. Покерфейс (2023-...), (1 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,4/ 8,0
15. Одни из нас (2023-...), (1 сезон, 9 серий) - 8,0/ 8,1/ 9,0
16. Чем мы заняты в тени (2019-...), (4 сезон, 10 серий) - 7,0/ 8,1/ 8,6
17. Ты (2018-...), (4 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,4/ 7,7
18. Терапия (2023-...), (1 сезон, 10 серий) - 6,0/ 7,6/ 8,0
19. Уэйн (2019), (1 сезон, 10 серий) - 8,0/ 8,2/ 8,4
20. Ночной агент (2023-...), (1 сезон, 10 серий) - 6,0/ 7,0/ 7,6
21. Новобранец (2018-...), (5 сезон, 22 серии) - 7,0/ 8,1/ 8,0
22. Контроль за животными (2023-...), (1 сезон, 12 серий) - 6,0/ -/ 6,4
23. Зачистка (2021-...), (2 сезона, 12 серий) - 7,0/7,4/ 7,1
24. Медведь (2022-...), (1 сезон, 8 серий) - 6,0/ 7,6/ 8,4
25. Список смертников (2022-...), (1 сезон, 8 серий) - 6,0/ 7,3/ 7,9
26. Мандалорец (2019-...), (3 сезон, 8 серий) - 7,0/ 8,1/ 8,7
27. Нарушители (2021-...), (2 сезона, 12 серий) - 7,0/ 7,7/ 7,7
28. Цитадель (2023-...), (1 сезон, 6 серий) - 6,0/ 6,0/ 6,1
29. Великая (2020-...), (3 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,2/ 8,2
30. Детство Шелдона (2017-...), (6 сезон, 22 серии) - 7,0/ 8,3/ 7,6
31. Барри (2018-2023), (4 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,7/ 8,4
32. Перевал (2019-...), (3 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,9/ 8,0
33. Тед Лассо (2020-2023), (3 сезона, 12 серий) - 8,0/ 8,4/ 8,8
34. Внутри девятого номера (2014-...), (8 сезон, 6 серий) - 7,0/ 7,6/ 8,5
35. Deadloch (2023-...), (1 сезон, 8 серий) - 6,0/ -/ 7,1
36. Укрытие (203-...), (1 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,8/ 8,1
37. Сантехники Белого дома (2023), (мини-сериал, 5 серий) - 6,0/ 6,4/ 6,8
38. И просто так (2021-...), (2 сезон, 11 серий) - 6,0/ 7,0/ 5,7
39. Медведь (2022-...), (2 сезон, 10 серий) - 6,0/ 7,7/ 8,6
40. Джек Райан (2018-2023), (4 сезон, 6 серий) - 6,0/ 7,2/ 8,0
41. Чужестранка (2014-...), (7 сезон, 8 серий) - 8,0/ 8,0/ 8,4
42. Чудотворцы (2019-...), (4 сезон, 10 серий) - 6,0/ 7,7/ 7,1
43. Следом за жизнью (2019-2022), (3 сезона, 18 серий) - 6,0/ 7,8/ 8,4
44. Чем мы заняты в тени (2019-...), (5 сезон, 10 серий) - 6,0/ 8,1/ 8,6
45. Ведьмак (3 сезон, 8 серий) - 6,0/ 7,2/ 8,0
46. Дейзи Джонс и The Six (2023), (мини-сериал, 10 серий) - 8,0/ 7,9/ 8,1
47. Кокетка (2022-...), (2 сезона, 18 серий) - 6,0/ 7,1/ 7,6
48. Детективы из Челси (2022-...), (2 сезона, 8 серий) - 6,0/ 7,2/ 7,3
49. Сексуальное просвещение (2019-2023), (4 сезон, 8 серий) - 7,0/ 8,1/ 8,3
50. Убийства в одном здании (2021-...), (3 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,6/ 8,1
51. Дейзи Джонс и The Six (2023), (мини-сериал, 10 серий) - 8,0/ 7,9/ 8,1
52. Мэнди (2019-...), (2 сезона, 13 серий) - 6,0/ -/ 7,2
53. Люпен (2021-...), (3 сезон, 7 серий) - 6,0/ 7,5/ 7,5
54. Основано на реальных событиях (2023-...), (1 сезон, 8 серий) - 7,0/ 6,9/ 7,2 55.
Трудные подростки (2019-...), (4 сезона, 32 серии) - 7,0/ 8,1/ 6,9
56.
Загрузка (2020-...), (3 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,5/ 7,9
57.
Тела (2023), (8 серий) - 7,0/ 7,1/ 7,4
58.
Голяк (2019-...), (5 сезон, 8 серий) - 8,0/ 8,6/ 8,4
59.
Шетланд (2013-...), (8 сезонов, 42 серии) - 7,0/ 7,9/ 8,3
60.
Утреннее шоу (2019-...), (3 сезон, 10 серий) - 7,0/ 7,8/ 8,2
61.
Поколение "Ви" (2023-...), (1 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,3/ 7,8
62.
Дауншифтеры (2015-2020), (1 сезон, 10 серий) - 7,0/ -/ 7,4
63.
Призраки (2019-2023), (5 сезонов, 30 серий) - 7,0/ 7,9/ 8,4
64.
Джек Ричер (2022-...), (1 сезон, 8 серий) - 7,0/ 7,3/ 8,1
65.
Позолоченный век (2022-...), (2 сезон, 8 серий) - 6,0/ 8,0/ 8,0
66.
Локи (2021-2023), (2 сезон, 6 серий) - 7,0/ 7,7/ 8,2
67.
В Филадельфии всегда солнечно (2005-...), (10 сезонов, 114 серий) - 6,0/ 8,0/ 8,8
68.
Попутчики (2023), (8 серий) - 8,0/ 8,2/ 8,0
Фильмы:читать дальше1. Мир Юрского периода: Господство (2022) - 6,0/ 5,7/ 5,6
2. Аватар: путь воды (2022) - 8,0/ 7,9/ 7,9
3. Шпион, которого не было (2021) - 6,0/ 7,2/ 6,4
4. Операция "Фортуна": Искусство побеждать (2023) - 7,0/ 6,9/ 6,7
5. Миссия "Серенити" (2005) - 6,0/ 7,2/ 7,8
6. Покерфейс (2022) - 5,0/ 5,5/ 5,1
7. Целиком и полностью (2022) - 6,0/ 6,4/ 6,9
8. Достать ножи: Стеклянная луковица (2022) - 7,0/ 7,0/ 7,2
9. Энола Холмс 2 (2022) - 6,0/ 6,6/ 6,7
10. Напролом (2011) - 6/ 6,6/ 6,0
11. О чем говорят мужчины. Простые удовольствия (2022) - 6,0/ 6,7
12. Вавилон (2022) - 7,0/ 7,6/ 7,3
13. Меню (2022) - 6,0/ 6,8/ 7,2
14. Супер Майк: Последний танец (2023) - 5,0/ 5,5/ 5,3
15. Вершина страха (2022) - 6,0/ 6,6/ 5,0
16. Крушение (2022) - 7,0/ 7,1/ 6,5
17. Треугольник печали (2022) - 7,0/ 6,5/ 7,4
18. В эфире (20220 - 5,0/ 6,2/ 5,4
19. На краю (2022) - 5,0/ 6,1/ 5,1
20. Аббатство Даунтон 2 (2022) - 6,0/ 7,4/ 7,4
21. Молчи в тряпочку (2005) - 6,0/ 7,1/ 6,8
22. Амстердам (2022) - 6,0/ 6,1/ 6,1
23. Моя пиратская свадьба (2022) - 6,0/ 5,8/ 5,4
24. Убийство в Париже (2023) - 6,0/ 5,9/ 5,6
25. Черная пантера: Ваканда навеки (2022) - 6,0/ 6,2/ 6,7
26. Человек из Торонто (2022) - 5,0/ 6,1/ 5,8
27. Там, где раки поют (2022) - 6,0/ 7,1/ 7,2
28. Стражи галактики. Часть 3 (223) - 8,0/ 8,6/ 8,3
29. Без ответа (2023) - 6,0/ 6,2/ 5,8
30. Переводчик (2023) - 7,0/ 7,2/ 7,6
31. Форсаж 10 (2023) - 6,0/ 6,4/ 6,4
32. Подземелья и драконы: Честь среди воров (2023) - 7,0/ 7,5/ 7,4
33. 65 (2023) - 6,0/ 5,6/ 5,4
34. Air: Большой прыжок (2023) - 6,0/ 7,4/ 7,5
35. Тайлер Рекс: Операция по спасению 2 (2023) - 5,5/ 6,9/ 7,1
36. Доктор сон (2019) - 6,0/ 7,3/ 7,3
37. Гипнотик (2023) - 6,0/ 6,1/ 5,5
38. Неудержимые 4 (2023) - 6,0/ 5,9/ 5,1
39. Барби (2023) - 6,0/ 6,7/ 7,1
40. Красный, белый и королевский синий (2023) - 6,0/ 7,3/ 7,0
41. Беглец (2022) - 6,0/ 6,1/ 6,0
42. Круче некуда (2023) - 5,0/ 6,9/ 5,3
43. 57 секунд (2023) - 6,0/ 6,7/ 5,3
44. Миссия невыпонима. Смертельная расплата. Часть первая (2023) - 7,0/ 7,3/ 7,9
45. Телохранитель на фрилансе (2023) - 7,0/ 6,2/ 5,4
46. Отомсти за меня (2022)- 6,0/ 6,3/ 6,3
47. Больше, чем люди (2022) - 5,0/ 5,4/ 5,1 48.
Без обид (2023) - 7,0/ 6,4/ 6,4
49.
Украсть Рафаэля (2021) - 6,0/ 6,2/ 7,6
50.
На дне (2023) - 6,0/ 6,0/ 5,2
51.
Призраки в Венеции (2023) - 6,0/ 6,7/ 6,5
52.
Дурные деньги (2023) - 6,0/ 7,0/ 6,9
53.
Искусство по понятиям (2023) - 6,0/ 6,2/ 5,4
54.
Создатель (2023) - 5,0/ 6,5/ 6,8
55.
Продавцы боли (2023) - 7,0/ 6,6/ 6,5
56.
Индиана Джонс и колесо судьбы (2023) - 6,0/ 6,5/ 6,6
57.
Убийца (2023) - 6,0/ 6,7/ 6,8